Šiame skyriuje pateikiame dažniausius vaikų negalavimus.
Platesnį negalavimų sąrašą rasite skyrelyje Suaugusiųjų negalavimai
Platesnį negalavimų sąrašą rasite skyrelyje Suaugusiųjų negalavimai
| Negalavimai | Rekomenduojamos druskos numeris | ||
| Akys | |||
| Akys paraudusios | 3 | ||
| Apetito stoka | 2 | ||
| Baimė | |||
| Aštrių daiktų, adatos dūrio baimė | 11 | ||
| Atvirų vietų baimė | 5 | ||
| Baimė be priežasties | 6 | ||
| Egzamino baimė | 7 | ||
| Galva | |||
| Galvos maudimas po intensyvaus protinio darbo (pvz. pamokų) |
2 | ||
| Epizodinis galvos maudimas (gerti kaip „karštąjį kokteilį“) |
7 | ||
| Geležies trūkumas | 3 | 2 | |
| Hiperaktyvumas | 2 | 5 | 7 |
| Kirminai | 2 | 9 | |
| Kosulys | |||
| Kosulys, beprasidedantis | 3 | ||
| Kosulys dygstant dantims, vakare atsigulus | 2 | ||
| Kosulio priežastis – drėgmė ar pelėsis | 10 | ||
| Kojų maudimas naktį (būdingas augimo periodui) | 2 | ||
| Nagų kramtymas | 2 | ||
| Sunku užmigti dėl įspūdžių gausos (kai vaikas negali užmigti dėl galvoje besisukančių minčių) 5 arba 7 |
5 | 7 | |
| Nosies krapštymas | 9 | ||
| Piršto čiulpimas | 2 | ||
| Priklausomybė nuo televizoriaus ir kompiuterio | 2 | 7 | |
Pastaba: Šiuslerio druskos palengvina simpotmus ir skatina gijimą. Šiuslerio druskų terapija gali būti naudojama savigydai esant lengviems negalavimams. Jei simptomai rimti – būtina gydytojo konsultacija, kuris įvertins Jūsų būklę.





Komentuoti